مصرف نخ خیاطی برای برخی از لباس ها و دوخت ها
Sewing Thread Consumption
نخ خیاطی و میزان مصرف آن
نخ خیاطی یا دوخت یکی از مهمترین لوازم جانبی تولید لباس است. قبل از اینکه بخواهیم لباس ها را با انواع مختلف پارچه تولید کنیم، باید نخ مصرفی هر لباس را از قبل محاسبه و مشخص نماییم. هر بازارپرداز پوشاک باید با مقدار تقریبی نخ خیاطی برای ساخت لباس آشنایی داشته باشد. این کار به وی کمک می کند تا خیلی سریع هزینه های دوخت یک لباس خاص را مشخص نماید. به دلیل اهمیت این موضوع، در این مطلب قصد داریم تا درباره مصرف تقریبی نخ خیاطی برای برخی لباس ها و انواع دوخت صحبت کنیم.
مصرف نخ خیاطی برای لباس های مختلف
همانطور که در جدول زیر نشان داده شده، مصرف نخ خیاطی برای لباس های مختلف حالت تقریبی دارد:
شماره | نام لباس | مورد استفاده | مصرف نخ خیاطی برحسب متر |
1 | پیش بند | همه افراد | 20 |
2 | بلوز | دخترها، خانم ها | 85 |
3 | سینه بند | دخترها، خانم ها | 40 |
4 | زیر شلواری | کودکان، خانم ها، آقایان | 40 / 50 / 65 |
5 | لباس خواب | کودکان، آقایان | 165 / 250 |
6 | کت | آقایان | 200 |
7 | شلوار جین | آقایان | 170 |
8 | روکش لباس | خانم ها، آقایان | 70 / 80 |
9 | لباس شب | کودکان، خانم ها | 55 / 100 |
10 | پالتو | کودکان، خانم ها، آقایان | 135 / 315 / 520 |
11 | دامن | کودکان | 100 |
12 | بارانی | همه افراد | 285 |
13 | شلوار | کودکان، خانم ها، آقایان | 100 / 140 /190 |
14 | پیراهن | کودکان، آقایان | 110 / 75 |
15 | کیسه خواب | بزرگسالان، کودکان | 275 / 185 |
16 | کت و شلوار | خانم ها، آقایان | 365 / 480 |
17 | لباس شنا | خانم ها | 75 |
18 | کراوات | آقایان | 5 |
19 | حوله | همه افراد | 10 |
20 | لباس ورزشی | خانم ها، آقایان | 160 |
21 | شلوار | آقایان | 270 |
22 | لباس زیر | آقایان | 50 |
23 | تی شرت | کودکان، خانم ها، آقایان | 25 / 45 / 35 |
24 | جلیقه | خانم ها، آقایان | 180 |
نسبت مصرف نخ خیاطی برای انواع دوخت
میزان مصرف نخ خیاطی براساس انواع دوخت ها متفاوت است.
نوع دوخت | مصرف نخ برای هر سانتی متر درز برحسب سانتی متر | شماره سوزن | نخ سوزنی و نسبت نخ حلقه ای |
کوک زنجیره دوزی 101 | 4 | 1 | 1:0 |
کوک زنجیری 301 | 2.5 | 1 | 1:1 |
کوک زنجیری زیگزاگ 304 | 7 | 1 | 1:1 |
کوک زنجیری دو رشته ای 402 | 5.5 | 1 | 1:3 |
کوک لبه دوزی دو رشته ای 503 | 12 | 1 | 1.2:1 |
کوک لبه دوزی سه رشته ای 504 | 14 | 1 | 1:5 |
کوک ایمنی آزمایشی چهار رشته ای 512 | 18 | 2 | 1:3.3 |
کوک پوششی چهار رشته ای 602 | 25 | 2 | 1:3.3 |
کوک تخت نه رشته ای 606 | 32 | 4 | 1:3.5 |
کوک ایمنی چهار رشته ای 801 | 17.5 | 2 | 1:1.4 |
کوک ایمنی دو رشته ای 802 | 20 | 2 | 1:1.34 |
کوک ایمنی دو رشته ای 805 | 21 | 3 | 1:2 |
نکته: در این بحث مصرف نخ با در نظر گرفتن 5% هدر رفت تعیین شده است. مصرف نخ براساس سبک پوشاک تغییر می کند.