چگونگی تهیه برگه برآورد هزینه برای لباس های کاموایی (ژاکت)
Make Costing Sheet for Sweater Garments
برگه برآورد هزینه لباس چیست؟
برگه برآورد هزینه در بخش تولید پوشاک، شامل اطلاعات دقیقی در مورد سفارش ارائه شده است. تهیه این برگه جزء یکی از وظایف بازارپردازان پوشاک است. تهیه برگه برآورد هزینه آنگونه که به نظر می آید، کار سختی نیست. در این مطلب در خصوص تهیه برگه برآورد هزینه برای لباس های کاموایی بحث خواهیم کرد.
تهیه برگه برآورد هزینه برای لباس های کاموایی
برگه برآورد هزینه برای لباس های کاموایی | ||||
خریدار | BELLE | تاریخ | 8/15/2021 | |
استایل | BEL-T-04 | تحویل | 12/9/2021 | |
توضیحات | ژاکت زنانه | تعداد | 15000 عدد | |
سایز | M | |||
کارخانه | Meek Sweater Ltd. | |||
نخ | اکریلیک براق 100% 2/52” S | |||
GSM | 255 | |||
دستورالعمل شستشو | شستشوی سیلیکونی | |||
هزینه نخ به ازای دوجین | ||||
نخ | نوع | مصرف | قیمت واحد (دلار) | مقدار (دلار) |
اکریلیک براق 100% 2/52” S | نخ | 8 پوند | 4 | 32 |
کل هزینه (پارچه + فرآوری) به ازای دوجین | 32 | |||
هزینه لوازم جانبی (لوازم تزئینی + بسته بندی + لوازم جزئی) به ازای دوجین | ||||
برچسب اصلی | 0.2 | |||
برچسب مراقبت | 1.5 | |||
نخ دوخت | 1.05 | |||
کش | – | |||
مادگی | – | |||
گلدوزی | 1 | |||
بندهای لباس | – | |||
شستشو | 5 | |||
چاپ | 1 | |||
دکمه | 1.5 | |||
زیپ | 0.5 | |||
جا رختی | – | |||
برچسب آویزان | 0.45 | |||
کارتن | 1 | |||
کیسه پلاستیکی | 1 | |||
سایر | 0.1 | |||
کل هزینه لوازم جانبی (لوازم تزئینی + بسته بندی + لوازم جزئی) به ازای دوجین | 12.95 | |||
هزینه آزمایش (پارچه + لباس) به ازای دوجین | – | |||
کل هزینه های (پارچه + لوازم جانبی + آزمون آزمایشگاهی) به ازای دوجین | 44.95 | |||
هزینه ساخت (CM) با احتساب سود به ازای دوجین | 9 | |||
هزینه های تجاری 4% از کل هزینه (پارچه + لوازم جانبی + آزمون آزمایشگاهی) به ازای هر دوجین | 1.8 | |||
قیمت کل به ازای دوجین | 55.75 | |||
قیمت FOB به ازای هر عدد | 4.65 |
سوالات بیشتر مرتبط با این مقاله
1- منظور از برگه هزینه چیست؟
2- تهیه برگه برآورد هزینه در صنعت پوشاک چه اهمیتی دارد؟
3- یک برگه برآورد هزینه برای یک لباس کاموایی تهیه کنید.
4- یک نمودار برآورد هزینه نمونه برای یک لباس کاموایی رسم نمایید.